本公司现有多张沪牌额度出租,可长租短租,支持新车、旧车、外牌车、新能源车,新车短租低至0元每月,还没拍中沪牌的朋友可以加我 ,安心诚信服务8年;
如果拍中沪牌后自己不用,也可以找我们延期或者出租。
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2025年1月20日 | 130300 | 133492 | 1801 | 2842 | 63.37% |
2025年2月24日 | 141600 | 143600 | 1240 | 2531 | 48.99% |
2025年3月24日 | 136200 | 139397 | 1321 | 2496 | 52.92% |
2025年4月21日 | 126000 | 128453 | 1895 | 2936 | 64.54% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2024年1月22日 | 155700 | 158941 | 1656 | 2910 | 56.90% |
2024年2月26日 | 113300 | 121350 | 1533 | 2512 | 61.03% |
2024年3月25日 | 150200 | 151922 | 1402 | 4131 | 33.93% |
2024年4月22日 | 152100 | 155280 | 1559 | 3641 | 42.81% |
2024年5月27日 | 135300 | 140367 | 2198 | 3807 | 57.73% |
2024年6月24日 | 131500 | 136016 | 1791 | 2945 | 60.81% |
2024年7月22日 | 122900 | 127415 | 1622 | 2662 | 60.93% |
2024年8月24日 | 131400 | 133947 | 1571 | 3015 | 52.11% |
2024年9月23日 | 126200 | 130513 | 1389 | 2727 | 50.93% |
2024年10月28日 | 133100 | 134546 | 1505 | 3042 | 49.47% |
2024年11月25日 | 138400 | 141318 | 1646 | 3104 | 53.02% |
2025年12月23日 | 142300 | 144881 | 1690 | 2972 | 56.86% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2023年1月 | 146900 | 151072 | 1653 | 4175 | 39.59% |
2023年2月 | 152300 | 155760 | 1678 | 4122 | 40.71% |
2023年3月 | 153500 | 156175 | 1853 | 4143 | 44.73% |
2023年4月 | 157100 | 159138 | 1845 | 4024 | 45.84% |
2023年5月 | 156000 | 159490 | 1793 | 3421 | 52.41% |
2023年6月 | 157900 | 160139 | 1665 | 3250 | 51.23% |
2023年7月 | 141400 | 147062 | 1639 | 2669 | 61.40% |
2023年8月21日 | 143000 | 146589 | 1644 | 2931 | 56.09% |
2023年9月25日 | 147600 | 150047 | 1656 | 3159 | 52.42% |
2023年10月23日 | 147000 | 149890 | 1677 | 2844 | 58.96% |
2023年11月20日 | 150000 | 152344 | 1676 | 2907 | 57.65% |
2023年12月25日 | 154600 | 156667 | 1803 | 3440 | 52.41% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2022年1月 | 161400 | 165889 | 1761 | 3853 | 45.70% |
2022年2月28日 | 172600 | 175882 | 1501 | 3736 | 40.17% |
2022年3月 | 124300 | 133741 | 1913 | 3548 | 53.91% |
2022年4月 | 137644 | 137644 | 844 | 2122 | 39.77% |
2022年5月 | 119500 | 125959 | 701 | 1290 | 54.34% |
2022年6月 | 158300 | 161141 | 1340 | 4881 | 27.45% |
2022年7月 | 150300 | 155386 | 1984 | 4884 | 40.62% |
2022年8月22日 | 149300 | 152124 | 1862 | 4429 | 42.05% |
2022年9月26日 | 150000 | 152852 | 2005 | 4703 | 42.63% |
2022年10月24日 | 162800 | 165376 | 1512 | 4003 | 37.77% |
2022年11月21日 | 153900 | 158102 | 1990 | 4180 | 47.61% |
2022年12月19日 | 129200 | 137064 | 2202 | 3806 | 57.85% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2021年1月 | 170600 | 177101 | 2131 | 7428 | 28.70% |
2021年2月 | 207000 | 212167 | 1314 | 6433 | 20.42% |
2021年3月 | 198800 | 205651 | 1977 | 6692 | 29.54% |
2021年4月 | 183300 | 192080 | 2227 | 5552 | 40.11% |
2021年5月 | 172700 | 181206 | 1957 | 4575 | 42.78% |
2021年6月 | 160000 | 166079 | 1745 | 3751 | 46.50% |
2021年7月 | 156600 | 162075 | 1680 | 3818 | 44.00% |
2021年8月 | 168400 | 172204 | 1401 | 3654 | 38.34% |
2021年9月 | 176900 | 180598 | 1435 | 3735 | 38.42% |
2021年10月 | 175900 | 181243 | 1404 | 3257 | 43.10% |
2021年11月 | 144700 | 155293 | 1989 | 3617 | 54.99% |
2021年12月 | 156000 | 160382 | 1799 | 3900 | 46.12% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2020年1月 | 100800 | 108220 | 1863 | 2820 | 66.06% |
2020年2月 | 98800 | 102183 | 1418 | 1934 | 73.32% |
2020年3月 | 110000 | 111354 | 1323 | 3172 | 41.71% |
2020年4月 | 109100 | 111810 | 2158 | 3997 | 53.99% |
2020年5月 | 99600 | 104628 | 2754 | 3857 | 71.40% |
2020年6月 | 101600 | 105031 | 2321 | 3467 | 66.95% |
2020年7月 | 107600 | 109717 | 2127 | 4028 | 52.81% |
2020年8月 | 116000 | 117786 | 1850 | 4113 | 44.98% |
2020年9月 | 127500 | 128911 | 1750 | 4106 | 42.62% |
2020年10月 | 150200 | 152260 | 2085 | 5278 | 39.50% |
2020年11月 | 229100 | 234354 | 1892 | 7856 | 24.08% |
2020年12月 | 134800 | 152895 | 3480 | 5820 | 59.79% |
拍牌时间 | 最低成交价 | 平均成交价 | 投放数量 | 参拍人数 | 中标率 |
2019年1月 | 133200 | 135478 | 1870 | 3742 | 49.97% |
2019年2月 | 136400 | 139997 | 1629 | 3164 | 51.49% |
2019年3月 | 130300 | 135656 | 1746 | 3008 | 58.05% |
2019年4月 | 124000 | 129612 | 1740 | 2859 | 60.86% |
2019年5月 | 123200 | 127410 | 1796 | 2893 | 62.08% |
2019年6月 | 127900 | 130490 | 1738 | 3113 | 55.83% |
2019年7月 | 126400 | 130054 | 1745 | 2580 | 67.64% |
2019年8月 | 120800 | 125694 | 1791 | 2434 | 73.58% |
2019年9月 | 104100 | 113342 | 1745 | 2224 | 78.46% |
2019年10月 | 111500 | 114436 | 1640 | 2942 | 55.74% |
2019年11月 | 115300 | 117680 | 1798 | 3180 | 56.54% |
2019年12月 | 117600 | 120224 | 1940 | 3312 | 58.57% |
#拍牌 #沪牌